便攜EL測(cè)試儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
便攜EL測(cè)試儀應(yīng)用于光伏太陽(yáng)能電池板的內(nèi)部缺陷檢測(cè),可更好的幫助用戶完成產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)把控生產(chǎn)與安裝風(fēng)險(xiǎn),
便攜EL測(cè)試儀搭載2400萬(wàn)級(jí)紅外相機(jī)可有效幫助用戶發(fā)現(xiàn)光伏板內(nèi)部直流質(zhì)量問(wèn)題,設(shè)備配套儲(chǔ)能電源與Wi-Fi無(wú)線控制模塊,現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)使用更為便捷快速。
便攜EL測(cè)試儀應(yīng)用場(chǎng)景:
適用于光伏電站組件到貨檢與安裝后支架上組件測(cè)試,以及倉(cāng)庫(kù)/實(shí)驗(yàn)室/工廠的組件質(zhì)量檢測(cè)。
便攜EL測(cè)試儀可識(shí)別缺陷類型:
隱裂 | 破片 | 碎片 | 斷柵 | 黑心 | 虛焊 |
工藝污染 | 低效率片 | 黑邊 | 燒結(jié) | 過(guò)刻 | 穿孔 |
便攜EL測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
1、2400萬(wàn)級(jí)高清紅外相機(jī)、EL畫質(zhì)更清晰
2、全時(shí)自動(dòng)對(duì)焦模塊成像精度更高
3、無(wú)線控制設(shè)備檢測(cè),快速成像
4、程控恒流電源現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷測(cè)試
5、平板電腦無(wú)線檢測(cè)圖傳查看無(wú)需相機(jī)查看檢測(cè)圖像
6、儲(chǔ)能電源現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)無(wú)需任何準(zhǔn)備即可測(cè)試
7、2米碳纖維三腳架支架上組件多角度測(cè)試更便捷
8、整機(jī)無(wú)線遠(yuǎn)程操作測(cè)試,一人即可完成整個(gè)項(xiàng)目
9、三防拉桿箱攜帶運(yùn)輸輕便安全
便攜EL測(cè)試儀應(yīng)用領(lǐng)域:
場(chǎng)景 | 工廠組件、倉(cāng)庫(kù)組件、電站現(xiàn)場(chǎng)組件測(cè)試、 |
測(cè)試 | 白天:戶外防紅外暗室測(cè)試;室內(nèi)無(wú)太陽(yáng)光環(huán)境測(cè)試。夜晚:直接三腳架測(cè)試,燈光月光無(wú)影響 |
對(duì)象 | 晶硅組件、薄膜組件(可定制) |
數(shù)量 | 單塊組件成像檢測(cè) |
便攜EL測(cè)試儀規(guī)格參數(shù):
模塊 | 配置 | 規(guī)格 |
相機(jī)模塊 | 像素 | 2416萬(wàn)像素 |
分辨率 | 6000x4000 | |
芯片 | 23.5x15.6mm、CMOS傳感器 | |
紅外芯片 | Lailx9s鍺芯片?99.8%紅外折射率 | |
精度 | 1.0mm/pixel | |
檢測(cè)速度 | 1~30s可調(diào) | |
弱電流測(cè)試 | 可在5A弱電流呈現(xiàn)清晰隱裂成像 | |
光屏蔽 | 燈光、月光、星光、室內(nèi)輕微太陽(yáng)光、100輻照度以下太陽(yáng)光對(duì)測(cè)試無(wú)影響 | |
檢測(cè)面積 | 4000mm*2000mm | |
鏡頭 | 18mm廣角紅外鏡頭 | |
對(duì)焦模式 | 全時(shí)自動(dòng)對(duì)焦 | |
電池 | 980mah | |
內(nèi)存卡 | 32GB | |
數(shù)據(jù)線 | 10cm | |
電源模塊 | 容量 | 10AH |
電芯 | 高性能離鋰電池 | |
輸出電流 | 8A | |
電流精度 | 0.1A | |
輸出電壓 | 70V | |
電壓精度 | 0.1V | |
負(fù)載功率 | 100W~600W;上限不高于700W | |
檢測(cè)數(shù)量 | 300~500塊光伏板 | |
控制面板 | LED數(shù)顯程控面板 | |
功能設(shè)置 | 無(wú)線遙控上電斷電 | |
節(jié)電模式 | 上電10s后自動(dòng)斷電 | |
穩(wěn)態(tài)模塊 | 恒定電源輸出電流電壓不受電量大小變化 | |
電路保護(hù) | 短路保護(hù)、斷路保護(hù)、電流倒灌保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、靜電保護(hù)、電流電壓自適應(yīng)匹配光伏板 | |
上電線 | 10cm交流三孔輸入線 | |
直流線 | 5m直流輸出線、MC4端口對(duì)接組件 | |
電腦 | 平板電腦 | 華為平板?32G |
Wi-Fi | 2.4G | 內(nèi)置2.4GWi-Fi無(wú)線控制模塊 |
軟件 | 檢測(cè)APP | 無(wú)線控制相機(jī)檢測(cè)拍照,圖傳成像,動(dòng)態(tài)視頻取景定位,歷史圖片查看,圖像下載等 |
PC | 電腦軟件 | 檢測(cè)自動(dòng)檢測(cè),缺陷分類識(shí)別保存,文件夾日期管路,統(tǒng)計(jì),增益,截圖,相機(jī)參數(shù)調(diào)節(jié),專業(yè)管理臺(tái)式機(jī)軟件 |
支架系統(tǒng) | 檢測(cè)支架 | 1.5米鋁合金支架 |
檢測(cè)云臺(tái) | 支架一體式安裝,360度旋轉(zhuǎn) | |
定位模塊 | 檢測(cè)定位 | 十字激光定位儀,快速定位支架上后組件位置,可提高數(shù)倍檢測(cè)效率 |
使用環(huán)境 | 沙漠,高原,屋頂,丘陵,山坡,廠房,屋頂,雪地,大棚,農(nóng)光互補(bǔ),魚光互補(bǔ),風(fēng)光互補(bǔ),等各種環(huán)境 | |
質(zhì)保售后 | 2年質(zhì)保、24H響應(yīng)、72H故障解決方案、備品備件協(xié)調(diào) |
便攜EL測(cè)試儀配置清單:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | EL相機(jī) | 2400萬(wàn)紅外相機(jī),全自動(dòng)對(duì)焦 | 1 | 臺(tái) |
2 | EL紅外鏡頭 | 18mm廣角紅外鏡頭;精度0.8mm | 1 | 臺(tái) |
3 | 平板電腦 | 華為榮耀?32G | 1 | 臺(tái) |
4 | Wi-Fi傳輸模塊 | 內(nèi)置2.4G Wi-Fi模塊 | 1 | 套 |
5 | 數(shù)據(jù)線/充電器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
6 | 相機(jī)電池 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 套 |
7 | 檢測(cè)支架 | 2m碳纖維三腳架 | 1 | 套 |
9 | 檢測(cè)云臺(tái) | 720云臺(tái) | 1 | 臺(tái) |
10 | EL-DC移動(dòng)電源 | 10AH儲(chǔ)能,70V,700W,恒流恒壓輸出,遙控器無(wú)線控制,續(xù)航300~500塊組件,10S自動(dòng)斷電 | 1 | 臺(tái) |
11 | 上電線 | 5米 | 1 | 根 |
12 | 檢測(cè)定位儀 | 十字鐳射激光定位,快速定位檢測(cè)組件位置 | 1 | 套 |
13 | 設(shè)備拉桿箱 | 專用三防儀器拉桿箱; | 1 | 套 |
14 | EL-APP檢測(cè)軟件 | 無(wú)線操作相機(jī)檢測(cè),即時(shí)取景,圖傳查看,圖片下載,歷史圖片查看 | 1 | 套 |
15 | windows軟件 | 檢測(cè)自動(dòng)檢測(cè),缺陷分類識(shí)別保存,文件夾日期管路,統(tǒng)計(jì),增益,截圖,相機(jī)參數(shù)調(diào)節(jié),專業(yè)管理臺(tái)式機(jī)軟件 | 1 | 套 |
* | 適用場(chǎng)景 | 光伏電站安裝前測(cè)試;支架上組件測(cè)試 | ||
* | 其他 | 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用設(shè)備,市場(chǎng)主流產(chǎn)品。 |
文章地址:http://www.qdjjkfq.cn/shfx/4743.html